| Sun June 13 |
Mon June 14 |
Tue June 15 |
Wed June 16 |
Thu June 17 |
Fri June 18 |
Sat June 19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken BBQ |
|||||||
| 8:00am | |||||||
| 8:30am | |||||||
| 9:00am | 9:00am» Informal |
||||||
| 9:30am | |||||||
| 10:00am | 10:00am» Sunday School |
||||||
| 10:30am | |||||||
| 11:00am | 11:00am» Traditional |
||||||
| 11:30am | |||||||
| 12:00pm | 12:00pm» Fund Raiser Cookout |
||||||
| 12:30pm | |||||||
| 1:00pm | |||||||
| 1:30pm | |||||||
| 2:00pm | |||||||
| 2:30pm | |||||||
| 3:00pm | |||||||
| 3:30pm | |||||||
| 4:00pm | |||||||
| 4:30pm | |||||||
| 5:00pm | |||||||
| 5:30pm | 5:30pm» Men's Tailgate Party |
||||||
| 6:00pm | |||||||
| 6:30pm | 6:30pm» Super Wednesdays (Youth & Children) |
||||||
| 7:00pm | 7:00pm» Bible Study |
||||||
| 7:30pm | |||||||
| 8:00pm | |||||||
| 8:30pm | |||||||
| 9:00pm | |||||||
| 9:30pm | |||||||
| 10:00pm |